聯系我們
地址:江蘇省無錫市郊區官林鎮西
銷售一部:電話0510-87231325
銷售一部:傳真0510-87233666
銷售二部:電話0510-68992282
銷售二部:傳真0510-87235113
郵編:214258
網址:4256.com.cn
E-mail:shuguang@4256.com.cn
銷售一部:電話0510-87231325
銷售一部:傳真0510-87233666
銷售二部:電話0510-68992282
銷售二部:傳真0510-87235113
郵編:214258
網址:4256.com.cn
E-mail:shuguang@4256.com.cn
產品檢測報告
110kV電力電纜業績表及證明材料
作者:曙光電纜 來源:未知 日期:2014-11-04
產品型號 | 工程項目名稱 | 供貨數量(km) |
合同簽訂 日期 |
業主單位 |
ZR-YJLW03-Z-64/110-1*800 | 110kV北房I、II線1#-17#高壓線落地遷改工程 | 14.844 | 2013/11/8 | 陜西眾源實業發展有限公司 |
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*630 | 110kV文昌變擴建工程 | 7.2 | 2013/9/2 | 國網浙江省電力公司 |
ZR-YJLW03-64/110-1*800 | 110kV北西II線1#-18#落地工程 | 11.34 | 2013/8/18 | 陜西眾源實業發展有限公司 |
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*400 | 長治供電公司110kV蘇石線改造 | 11.34 | 2013/7/24 | 山西省電力公司 |
ZR-YJLW03-Z-64/110-1*500 | 新體系83#變電所外網切改工程 | 34.62 | 2013/5/9 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 |
ZR-YJLW03-64/110-1*800 | 地鐵一號線一期工程外部電源II標環城西苑主變電站 | 17.784 | 2013/3/15 | 陜西眾源實業發展有限公司 |
小計 | 97.128 | |||
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*630 | 橋西配套110kV切改工程 | 10.836 | 2012/12/18 | 河北省電力公司 |
YJLW03-Z-64/110-1*800 | 電力項目 | 12.807 | 2012/12/28 | 江蘇省電力公司物資供應公司 |
ZC-YJLW02-64/110-1*630 | 恒大地產項目改造工程 | 18.75 | 2012/11/29 | 東營魯能方大集團有限責任公司 |
YJLW03-Z-64/110-1*630 | 富春街道電纜工程 | 27 | 2012/11/27 | 富陽市供電局 |
YJLW03-64/110-1*400 | 110千伏當陽玉鑲輸變電工程 | 9 | 2012/11/21 | 湖北省電力公司 |
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*630 | 外包園110kV變電站電源線工程 | 37.3 | 2012/11/1 | 天津送變電工程公司 |
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*630 | 110kV學書、學候大新雙回線路改造工程 | 14.355 | 2012/9/4 | 湖南省電力公司 |
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*630 | 110kV學仕-天頂雙回剖進龍王線路 | 10.71 | 2012/9/4 | 湖南省電力公司 |
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*800 | 2011年110kV盤龍山至樂化110kV雙回送電線路新建工程 | 10.993 | 2012/3/28 | 江西省電力公司 |
YJLW03-64/110-1*400 | 包頭青山職教園區110千伏輸變電工程(2011電網-22) | 11.34 | 2012/3/19 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電局 |
YJLW03-64/110-1*300 | 成都祥福垃圾發電廠間隔擴建工程 | 24 | 2012/2/10 | 四川宏業電力集團有限公司 |
YJLW03-64/110-1*630 | 康巴什變至阿鎮南變110kV送電線路工程 | 47.211 | 2012/5/14 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司鄂爾多斯電業局 |
小計 | 234.302 | |||
ZC-YJLW03-Z-64/110-1*400 | 物資采購項目 | 27.3 | 2011/12/30 | 南昌海燃電力實業有限公司 |
(ZR)YJLW03-64/110-1*800,630 | 集中打捆項目 | 27.3 | 2011/12/21 | 天津市城區電力物資公司 |
YJLW03-Z-110-1*1000 | 成都大源110千伏變電站電源改接輸變電工程 | 12 | 2011/12/22 | 成都電業局 |
ZC-YJLW02-Z-64/110-1*800 | 青陽工業園110千伏變電站-馬場變110千伏電站110千伏線路電纜工程 | 22.2 | 2011/12/22 | 成都電業局 |
YJLW03-64/110-1*630 | 東勝泊江海110kV輸變電工程設備材料采購 | 12.314 | 2011/12/15 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司鄂爾多斯電業局 |
ZRYJLW03-64/110-1*630,800 | 110kV明光路電力改造工程 | 24.9 | 2011/11/17 | 陜西眾源實業發展有限公司 |
YJLW03-10-1*1000 | 解放大道上延線110kV線路遷改 | 12.972 | 2011/9/6 | 武漢華源電力物資有限公司 |
ZRYJLW02-64/110-1*630 | 城鄉電網改造設備 | 13 | 2011/1/24 | 懷化電力集團有限責任公司 |
ZRYJLW02-64/110-1*300 | 110kV夏荷-鳳橋II回線路工程、峨眉新坪110kV變電站新建工程 | 12.972 | 2011/1/20 | 樂山電力股份有限公司 |
小計 | 164.958 | |||
ZRYJLW02-64/110-1*630 | 候家廟-宣鋼5#變電站110kV線路工程 | 16.2 | 2010/12/1 | 張家口供電公司宣化電力實業公司 |
YJLW03-64/110-1*400 | 安陽220千伏開發區變110千伏送出工程 | 18.444 | 2010/11/5 | 河南省電力公司 |
ZRYJLW02-64/110-1*630 | 110kV文景路架空線落地工程 | 32.34 | 2010/7/14 | 陜西眾源實業發展有限公司 |
YJLW03-64/110-1*630 | 物資采購 | 18.967 | 2010/1/8 | 新余市仰天崗投資發展有限公司 |
小計 | 85.951 | |||
YJLW03-64/110-1*630 | 重鋼環保搬遷CCPP-CDQ項目 | 10.998 | 2009/11/25 | 重慶中節能三峰能源有限公司 |
小計 | 10.998 | |||
總計 | 593.337 |
上一篇: 110kV電力電纜業績表及證明材料
下一篇: 110kV電力電纜產品鑒定證書